Uitslagen TulpenTrial_05-05-2013 |
|---|
EXPERTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Bart van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronk, Arjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knol, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branten, Luc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haaf, Mario ten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Frans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geugies, Bart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harms, Rick | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meij, Mark te | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Victor de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katerberg, Bram | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Daan van | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Bart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulen, Nanco van | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reinders, Henk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Frans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bornebroek, Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molenaar, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Arjan van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Jeroen van | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Pim de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeuwrik, Kees Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bood, Ron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Gertjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groen, Bob de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasseld, Willem van | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geugies, Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broers, Gerard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Niek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katerberg, Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulen, Peter van | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jong, Jisper de | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broers, Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Rene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Tieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Jonieke van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harms, Gert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeuwrik, Arletta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob, Knol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeuwrik, Birgitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symen, Pronk | |||||||||||||||||||||||||||||||||