Uitslagen Indoortrial 17-11-2013 |
|---|
Pro Geel+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronk, Arjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Bart van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top, Max van de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koomen, Jesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branten, Luc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knol, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Bart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Victor de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Frans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Daan van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ster, Johan van der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Frans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Cees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clemans, Adriaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timmer, Guido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerema, Hendrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Levi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Arjan van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gragt, Nick v/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartwijk, Marcel van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Pim de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bood, Ron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smit, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestering, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Gertjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Niek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gragt, Rosanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Puck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loozman, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Rene van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Jonieke van den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smit, Serge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamelsveld, Sven van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob, Knol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Tieme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamou, Steef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symen, Pronk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||