Uitslagen Indoor-Trial_18-11-2012 |
|---|
EXPERTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreder, Bob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezouw, Sjaak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord , Bart v/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koomen, Jesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronk, Arjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuyper, Leroy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Rene v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knol, Piet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haaf, Mario ten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branten , Luc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meij, Mark te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ster, Johan van der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Cees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Bart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Dirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongejan, Nico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Bram van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Rob van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Victor de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molenaar, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Gertjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honders, Janno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oord, Arjan v/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schagen, Niels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestering, Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jurrius, Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Pim de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaar, Sjaak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bood, Ron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreder, Gerrit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreder, Suzanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Jolanda van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Niek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Levi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Puck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regenmortel, Rene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smit, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symen, Pronk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Tieme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeinstra, Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Kick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob, Knol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||