Uitslagen 3e Club Trial_13-05-2012 |
|---|
EXPERTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronk, Arjan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koomen, Jesse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knol, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Cees | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Duineveld, Wim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekel, Kees | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meij, Mark te | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Johan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Daan van | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Bart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Honders, Janno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Muntjewerf, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Gertjan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Victor de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Jeroen van | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Pim de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Slopsma, Coen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groen, Bob de | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Niek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Puck | |||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Symen, Pronk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Borts Tieme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob, Knol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Emma | |||||||||||||||||||||||||||||||