Uitslagen 1e club trial_18-03-2012 |
|---|
EXPERTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pronk, Arjan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koomen, Jesse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haaf, Mario ten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duineveld, Wim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Cees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Frans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Dirk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Daan van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Victor de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlaar, Sjaak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muntjewerf, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Jeroen van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boekel, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Rob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestering, Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honders, Janno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmerdam, Piet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Pim de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Dennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Marco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slopsma, Coen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruijer, Puck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symen, Pronk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loos, Emma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muntjewef, Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veerman, Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Hero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||