Uitslagen NachtTrial_25-08-2012 |
|---|
EXPERTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reit, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerstjens, Randy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westerink, Andre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koomen, Jesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knol, Piet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Rene v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lier, Wim van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luijendijk, Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beurskens, Loek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jongejan, Nico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ster, Johan van der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glas, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalverboer, Frans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Bram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meij, Mark te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loof, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto, Olaf de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haaf, Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIOREN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polinder, Willem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westerink, Gerrit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooy, Victor de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harms, Rick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Daan van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rover, Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molenaar, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Rob van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasseld, Willem van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoonhof, Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geurtzen, Pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde, Theo v.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulen, Nanco v/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katenberg, Bram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dol, Fren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daele, Jeroen van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerema, Hendrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooy, Pim de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerema, Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Jolanda van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottema, Jaques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geugies, Bart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stegeman, ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulen, Peter v/d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pol, Mike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldermans, Sanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wijk, Bas van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Gertjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaap, Bart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rottier, Maarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTKLASSE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veheijen, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veld, Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stam, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringenier, G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heerema Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijk, Jurgen van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saane, Mart van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Alex de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gragt, Nick van der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geurtzen, G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rooij, Katinka de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dongen, Olaf van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griffioen, Linda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeu, Arjan de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwet, Stefan van de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katerberg, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repko, Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weeink, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gragt, Rosanne van de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smit, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostwoud, Alwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geugies, Johan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEUGD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diepen, Nick van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borst, Tieme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rob, Knol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||