TCO e.o.

Uitslagen Kersttrial_26-12-2011
                                                               
EXPERTS
Naam Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   R 1 R 2 R 3 R 4   Totaal Plaats
Pronk, Arjan 1 0 0 0 0   0 0 2 0 0   1 0 1 0 0   1 0 0 0 0   1 2 2 1   6 1
Knol, Piet 2 2 5 0 0   3 0 2 0 0   3 1 5 0 0   0 0 5 0 0   9 5 9 5   28 2
Veerman, Marco 2 2 5 0 0   2 0 5 0 0   1 1 5 0 0   5 1 5 0 0   9 7 7 11   34 3
Koomen, Jesse 2 5 5 0 0   1 5 0 0 0   5 1 5 0 0   3 5 5 0 0   12 6 11 13   42 4
Haaf ten, Mario 2 5 2 0 0   2 3 3 5 0   3 1 5 0 0   3 2 5 0 5   9 13 9 15   46 5
Jongejan, Nico 5 3 5 0 2   3 3 5 1 0   5 3 5 0 0   3 3 5 0 1   15 12 13 12   52 6
Kalverboer, Robert 3 3 5 2 5   3 2 5 0 5   3 2 5 0 1   5 3 5 0 1   18 15 11 14   58 7
                                                               
SENIOREN
Naam Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   R 1 R 2 R 3 R 4   Totaal Plaats
Glas, Peter 0 1 1 0 0   0 3 5 0 0   0 1 3 2 0   0 0 0 0 0   2 8 6 0   16 1
Schaap, Johan 1 3 2 1 2   1 5 3 0 0   0 5 5 0 0   0 2 2 3 0   9 9 10 7   35 2
Kalverboer, Frans 1 5 5 0 3   3 5 5 0 3   1 3 5 0 2   1 5 5 0 0   14 16 11 11   52 3
Kruijer, Cees 1 5 3 1 5   5 5 3 2 0   3 5 5 1 0   0 5 5 0 0   15 15 14 10   54 4
Boekel, Kees                                                           DNF  
Ster, Johan van der 2 3 3 2 2   0 0 3 1 0                           12 4       DNF  
Porto, Olaf de 0 1 5 0 0   0 3 5 0 5                           6 13       DNF  
Loof, Marco 5 5                                                       DNF  
                                                               
JUNIOREN
Naam Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   R 1 R 2 R 3 R 4   Totaal Plaats
Vlaar, Sjaak 5 0 0 1 0   0 2 0 0 0   1 5 1 1 5   1 3 1 0 0   6 2 13 5   26 1
Borst, Gertjan 3 3 2 3 0   0 3 2 5 0   0 3 1 1 0   0 3 1 2 0   11 10 5 6   32 2
Warmerdam, Dirk 0 2 5 5 0   0 1 2 3 0   5 5 2 0 0   0 2 0 0 1   12 6 12 3   33 3
Muntjewerf, Frank 0 3 0 2 2   1 3 0 0 0   0 5 0 5 2   1 5 0 2 2   7 4 12 10   33 4
Schaap, Bart 2 3 3 2 1   0 3 3 2 1   3 2 1 1 0   1 3 2 0 0   11 9 7 6   33 5
Schagen, Niels 1 5 0 3 1   3 1 0 2 1   1 5 1 3 1   1 5 2 1 1   10 7 11 10   38 6
Dol, Fren 1 3 2 5 1   5 2 2 2 3   2 3 1 5 5   2 3 0 0 1   12 14 16 6   48 7
Rooij, Pim de 1 3 3 3 5   1 5 3 2 3   0 5 3 5 3   0 5 0 1 0   15 14 16 6   51 8
Rooij, Victor de 2 3 1 3 5   3 5 5 2 1   0 2 1 5 5   2 5 3 0 2   14 16 13 12   55 9
Warmerdam, Piet 1 3 5 5 3   1 3 3 2 1   3 3 2 3 5   5 5 3 2 2   17 10 16 17   60 10
Rottier, Maarten 5 3 3 5 5   5 5 3 5 5   3 5 5 3 5   5 5 3 3 5   21 23 21 21   86 11
                                                               
SPORTKLASSE
Naam Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   R 1 R 2 R 3 R 4   Totaal Plaats
Honders, Janno 0 5 3 0 1   1 0 0 1 1   0 0 2 1 0   0 1 1 2 0   9 3 3 4   19 1
Rooij, Katinka de 0 3 2 0 2   0 2 0 0 1   0 2 1 2 1   1 1 1 2 1   7 3 6 6   22 2
Commandeur, Theo 1 3 5 1 2   1 5 3 0 0   1 5 3 0 0   0 5 5 0 1   12 9 9 11   41 3
Slopsma, Coen 1 5 3 0 0   0 0 3 3 5   1 5 3 1 0   1 3 5 0 3   9 11 10 12   42 4
Rooij, Alex de 0 3 5 1 2   1 3 3 3 3   5 5 3 2 1   0 3 2 1 0   11 13 16 6   46 5
Kruijer, Puck 3 3 5 1 5   3 2 3 2 0   3 3 3 3 3   3 3 3 3 3   17 10 15 15   57 6
                                                               
JEUGD
Naam Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   Ns 1 Ns 2 Ns 3 Ns 4 Ns 5   R 1 R 2 R 3 R 4   Totaal Plaats
Symen, Pronk 0 1 1 3 0   0 0 0 3 0   1 1 0 3 0   2 1 1 3 0   5 3 5 7   20 1
Rob, Knol 0 3 3 3 0   0 0 0 3 0   1 1 1 3 0   0 0 1 3 0   9 3 6 4   22 2
Schaap, Niek 0 5 3 3 0   0 0 2 3 0   0 0 2 3 0   0 1 1 3 0   11 5 5 5   26 3
Borst, Tieme 1 3 3 3 0   3 3 2 3 0   3 1 3 3 0   5 0 1 3 0   10 11 10 9   40 4
Veerman, Kick 0 3 3 3 0   0 3 3 3 3   0 3 5 3 3   0 3 3 3 1   9 12 14 10   45 5
Slopsma, Bas 1 5 3 1                                                   DNF  
laatst bijgewerkt door: C.M. Kruijer 01-03-2020